Adrian Obert - Milan Welte M15 Trier ITF Men Tennisprognoser- Speltips och Spelförslag på Tennis för Idag
Senaste ändring: 2019-12-14 18:49:09 UTC
Adrian Obert - Milan Welte Statistics
Adrian Obert
Ranking: 637
Born: 1995-03-19
Age:
Country: GER
Milan Welte
Ranking: Over 900
Born: 2001-06-30
Age:
Country: GER
Adrian Obert vs Milan Welte - Head to Head
Datum | Evenemang | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-16 | M15 Trier | Clay | SF | Adrian Obert | Milan Welte | 6-3 3-6 6-0 |
Adrian Obert - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-11-18 - M15 Sarreguemines Carpet | R1 | Ugo Blanchet | 7-5 6-3 | |
2019-11-11 - M15 Villers Les Nancy Indoor Hard | R2 | Ronan Joncour | 6-2 6-3 | |
2019-11-11 - M15 Villers Les Nancy Indoor Hard | R1 | Dominik Boehler | 6-3 6-2 | |
2019-10-28 - M15 Meshref Hard | R2 | Karl Friberg | 6-1 2-0 ret. | |
2019-10-28 - M15 Meshref Hard | R1 | Giovani Samaha | 6-1 6-0 | |
2019-10-21 - M15 Doha Hard | R1 | Antoine Bellier | 6-1 6-1 | |
2019-10-14 - M15 Doha Hard | QF | Ricardo Rodriguez-Pace | 6-2 6-3 | |
2019-10-14 - M15 Doha Hard | R2 | Quentin Folliot | 3-6 6-2 7-5 | |
2019-10-14 - M15 Doha Hard | R1 | Seif Adas | 6-2 6-1 | |
2019-09-09 - M25 Santa Margherita Di Pula Clay | R1 | Emiliano Maggioli | 6-1 2-1 ret. | |
2019-08-26 - M15 Horgen Clay | R2 | Louis Wessels | 6-2 6-1 | |
2019-08-26 - M15 Horgen Clay | R1 | Sandro Kopp | 6-1 6-1 | |
2019-08-19 - M25 Schlieren Clay | R1 | Elmar Ejupovic | 2-6 7-5 6-4 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | F | Constantin Schmitz | 6-4 6-3 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | SF | Milan Welte | 6-3 3-6 6-0 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | QF | Fabrizio Ornago | 7-5 6-3 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | R2 | Jordi Walder | 6-4 7-5 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | R1 | Rayane Oumaouche | 6-3 5-7 7-6(1) | |
2019-07-22 - M15 Bad Schussenried Clay | F | Marvin Netuschil | 6-2 6-1 | |
2019-07-22 - M15 Bad Schussenried Clay | SF | Nik Razborsek | 6-4 7-6(4) |
Milan Welte - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2019-11-18 - M15 Sarreguemines Carpet | R1 | Elmar Ejupovic | 6-2 6-2 | |
2019-11-11 - M15 Villers Les Nancy Indoor Hard | R1 | Maxence Broville | 6-2 6-2 | |
2019-10-21 - Hamburg Challenger Indoor Hard | R1 | Jan Choinski | 6-3 6-0 | |
2019-10-14 - M15 Antalya Clay | QF | Fabian Marozsan | 7-6(5) 6-4 | |
2019-10-14 - M15 Antalya Clay | R2 | Bart Stevens | 3-6 7-6(4) 6-2 | |
2019-10-14 - M15 Antalya Clay | R1 | Lars Johann | 6-2 6-0 | |
2019-10-07 - M15 Antalya Clay | R1 | Holger Vitus Nodskov Rune | 7-6(0) 6-2 | |
2019-09-23 - M15 Forbach Carpet | QF | Elmar Ejupovic | 7-6(5) 6-2 | |
2019-09-23 - M15 Forbach Carpet | R2 | Jack Findel-Hawkins | 6-2 6-3 | |
2019-09-23 - M15 Forbach Carpet | R1 | Arthur Bernabe | 6-4 6-1 | |
2019-09-02 - U.S. Open (juniors) Hard | QF | Jonas Forejtek | 3-6 7-5 7-5 | |
2019-09-02 - U.S. Open (juniors) Hard | R3 | Gauthier Onclin | 6-3 6-4 | |
2019-09-02 - U.S. Open (juniors) Hard | R2 | Toby Alex Kodat | 6-2 7-6(4) | |
2019-09-02 - U.S. Open (juniors) Hard | R1 | Karlis Ozolins | 6-4 6-1 | |
2019-08-19 - M15 Ueberlingen Clay | R1 | Lukas Ollert | 6-3 6-4 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | SF | Adrian Obert | 6-3 3-6 6-0 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | QF | Maik Steiner | 5-7 7-6(6) 6-1 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | R2 | Bruno Sant'Anna | 7-6(5) 6-0 | |
2019-08-12 - M15 Trier Clay | R1 | Alessandro Dragoni | 6-2 6-0 | |
2019-07-01 - M15 Saarlouis Clay | Q1 | Alexis Gautier | 6-4 6-3 |
Adrian Obert - Milan Welte M15 Trier ITF Men Prognos sidan hjälp: tabellen ovan visar dagens och kommande tennis matcher, samt dagliga speltips på tennis för dem.
Den viktigaster kolumnen är Sannolikhet: den visar sannolikheten av speltipsen på tennis: ju högre sannolikheten desto större chans att den angivna tennisprognosen blir rätt.
Om du behöver mer information för att förstå tennisprognoserna, gå till hemsidan där du hittar fler detaljer på speltips.
Och, ta en titt på tennis prognosmodell utfallstest för att se hur modellen fungerar på historisk data.